收费标准
| 业务类型 | 收费标准 | |
|---|---|---|
| 用户注册 | 免费 | |
| 开通存管账户 | 免费 | |
| 投标 | 散标项目 | 免费 |
| 债权转让项目 | 免费 | |
| 自动投标项目 | 免费 | |
| 预约项目 | 免费 | |
| 回款到账 | 免费 | |
| 债权转让 | 平台按实际已成交转让本金收取一定比例的手续费用,手续费率0-1%不等 | |
| 充值 | 免费 | |
| 提现 | 普通提现:1元/笔;即时提现:提现金额*0.05%*(节假日天数+1)+1元/笔 | |
| 借款人利息 | 年化利率为6%-10.8%,根据当期借款天数,当期利息有两种计息方式。 - 满月:当期利息=剩余本金*年化利率/12+剩余本金*年化利率/365*(当期借款天数-满月天数)。 - 不满月:当期利息=剩余本金*年化利率/365*当期借款天数。 | |
| 借款人服务费 | 根据借款人的资质和风险管理成本的不同,借款期间每期收取费率为0.1%-1.5%不等的月服务费。当期服务费有两种收取方式,包括按月收取及按期收取。 (1) 按月收取: - 满月:当期服务费=剩余本金*服务费月利率+剩余本金*服务费月利率*12/365*(当期借款天数-满月天数); - 不满月:当期服务费=剩余本金*服务费月利率*12/365*当期借款天数; (2) 按期计息: 无论当期借款天数为几天,都按整期收取服务费,即当期服务费=剩余本金*服务费月利率。 说明:若产品说明为按“原始本金”收取服务费,则将如上公式中的“剩余本金”替换成“原始本金”进行计算。 | |
| 逾期收费 | 逾期罚息:按合同约定,自逾期之日开始,除正常利息外,每日需向出借人支付逾期金额(包括本金、利息)的0.05%作为罚息。 催收服务费:自逾期之日开始,每日需向石投平台支付逾期金额(包括本金、利息)的0.05%作为催收服务费。 | |


